Soi Cầu 247 tổng hợp kết quả xổ số, thống kê và bài dự đoán ba miền — cập nhật nhanh sau mỗi kỳ quay. (Chủ dự án viết lại đoạn giới thiệu ngắn ở đây.)
| Bạch thủ lô | 77 |
| Song thủ lô | 39 - 34 |
| Lô xiên 2 đẹp | 20 - 39, 20 - 63 |
| Lô kép đẹp | 99, 22 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 2 – Đuôi 1 |
| Dàn 3 càng đẹp | 217 - 220 - 234 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 0 – Đuôi 7 |
| Cầu loto đẹp | 03 - 30 |
| Loto xiên 2 | 03 - 56, 03 - 69 |
| Loto về nhiều | 94, 97, 75, 82 |
| Loto lâu chưa về | 56, 05, 42, 30 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 8 – Đuôi 6 |
| Cầu loto đẹp | 30 - 03 |
| Loto xiên 2 | 26 - 45, 26 - 61 |
| Loto về nhiều | 14, 82, 32, 02 |
| Loto lâu chưa về | 97, 41, 79, 05 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 9 – Đuôi 0 |
| Cầu loto đẹp | 84 - 48 |
| Loto xiên 2 | 20 - 50, 20 - 63 |
| Loto về nhiều | 50, 07, 82, 04 |
| Loto lâu chưa về | 32, 84, 58, 26 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 7 – Đuôi 0 |
| Cầu loto đẹp | 19 - 91 |
| Loto xiên 2 | 19 - 35, 19 - 48 |
| Loto về nhiều | 50, 78, 08, 23 |
| Loto lâu chưa về | 46, 48, 43, 37 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 9 – Đuôi 6 |
| Cầu loto đẹp | 88 - 88 |
| Loto xiên 2 | 02 - 13, 02 - 16 |
| Loto về nhiều | 01, 71, 16, 28 |
| Loto lâu chưa về | 49, 69, 74, 02 |
Bộ số cho kỳ ngày 15/09/2026 — làm mới lúc 0h01 hằng ngày · Chỉ mang tính tham khảo.
Mỗi ngày một dàn lô miền Bắc chọn từ dữ liệu thống kê. Bấm nút để nhận số, hoặc quay lại sau 18h35 khi kết quả được đối chiếu tự động.
| Thời gian | Dàn lô VIP | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/09/2026 |
Kết quả XSMB Thứ Hai — 14/09/2026
| Mã ĐB: 9GH-12GH-8GH-13GH-10GH-14GH | |
| Giải ĐB | 74522 |
|---|---|
| Giải 1 | 70592 |
| Giải 2 | 5748968602 |
| Giải 3 | 867188498837198603517271729855 |
| Giải 4 | 0529080873718648 |
| Giải 5 | 345710964779917296483493 |
| Giải 6 | 956313547 |
| Giải 7 | 75942431 |
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 08 | – | 0 |
| 1 | 13 17 18 | 31 51 71 | 1 |
| 2 | 22 24 29 | 02 22 72 92 | 2 |
| 3 | 31 | 13 93 | 3 |
| 4 | 47 48 48 | 24 94 | 4 |
| 5 | 51 55 56 57 | 55 75 | 5 |
| 6 | – | 56 96 | 6 |
| 7 | 71 72 75 79 | 17 47 57 | 7 |
| 8 | 88 89 | 08 18 48 48 88 98 | 8 |
| 9 | 92 93 94 96 98 | 29 79 89 | 9 |
Kết quả XSMT 14/09/2026
| Đầu | XSPY | XSTTH |
|---|---|---|
| 0 | 06 07 00 01 | 01 00 |
| 1 | 14 12 11 | – |
| 2 | 28 | 20 25 |
| 3 | 33 30 | 31 |
| 4 | 49 45 46 | 45 |
| 5 | 52 | 57 54 51 56 51 50 |
| 6 | 68 | 67 64 |
| 7 | – | 71 |
| 8 | 86 | 88 81 88 |
| 9 | 97 92 | – |
Kết quả XSMN 15/09/2026
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 19 | 07 | 54 |
| Giải 7 | 270 | 045 | 984 |
| Giải 6 | 0845 0766 1217 | 8564 9430 6200 | 3869 6373 6316 |
| Giải 5 | 8257 | 7467 | 0128 |
| Giải 4 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| Giải 3 | 23230 37366 | 79974 17129 | 95547 00689 |
| Giải 2 | 70642 | 34176 | 62910 |
| Giải 1 | 29125 | 73405 | 98197 |
| Giải ĐB | 426800 | 873287 | 118673 |
| Đầu | XSVT | XSBTR | XSBL |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 00 06 05 | – |
| 1 | 19 17 19 | 18 | 16 10 |
| 2 | 25 | 29 | 28 21 27 |
| 3 | 36 30 | 30 30 | 37 33 |
| 4 | 45 41 41 42 | 45 43 | 44 47 |
| 5 | 57 | – | 54 |
| 6 | 66 66 | 64 67 65 65 | 69 67 62 |
| 7 | 70 73 | 74 76 | 73 73 |
| 8 | 88 | 87 | 84 89 |
| 9 | 92 | 90 | 97 |
Thống kê KQXS 3 miền
Thống kê GĐB ra nhiều nhất năm 2026
Dữ liệu XSMB - Thời gian: năm 2026
| STT | 2 SỐ GĐB | KẾT QUẢ GĐB | NGÀY RA |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 - 7 lần | 78754 | 23/07/2026 |
| 2 | 37 - 6 lần | 24037 | 05/09/2026 |
| 3 | 38 - 6 lần | 37938 | 23/08/2026 |
| 4 | 51 - 6 lần | 58851 | 12/09/2026 |
| 5 | 68 - 6 lần | 06168 | 28/08/2026 |
Dữ liệu XSMT - Thời gian: năm 2026
| STT | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 1 | 77 - 3 lần | 31 - 2 lần |
| 2 | 27 - 2 lần | 45 - 2 lần |
| 3 | 82 - 2 lần | 75 - 2 lần |
| 4 | 97 - 2 lần | 84 - 2 lần |
| 5 | 00 - 1 lần | 90 - 2 lần |
Dữ liệu XSMN - Thời gian: năm 2026
| STT | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 - 4 lần | 09 - 2 lần | 01 - 2 lần |
| 2 | 93 - 3 lần | 19 - 2 lần | 17 - 2 lần |
| 3 | 00 - 2 lần | 72 - 2 lần | 19 - 2 lần |
| 4 | 50 - 2 lần | 05 - 1 lần | 92 - 2 lần |
| 5 | 56 - 2 lần | 08 - 1 lần | 94 - 2 lần |
Gan đặc biệt lâu chưa ra
Dữ liệu XSMB - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | 2 SỐ GĐB | KẾT QUẢ GĐB | LẦN GẦN NHẤT |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 - 570 ngày | 08798 | 17/02/2025 |
| 2 | 58 - 475 ngày | 93358 | 23/05/2025 |
| 3 | 15 - 433 ngày | 63315 | 04/07/2025 |
| 4 | 56 - 424 ngày | 85456 | 13/07/2025 |
| 5 | 31 - 365 ngày | 29231 | 10/09/2025 |
Dữ liệu XSMT - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 1 | 75 - 478 kỳ | 98 - 310 kỳ |
| 2 | 85 - 365 kỳ | 16 - 297 kỳ |
| 3 | 87 - 364 kỳ | 81 - 234 kỳ |
| 4 | 65 - 321 kỳ | 92 - 232 kỳ |
| 5 | 19 - 302 kỳ | 56 - 231 kỳ |
Dữ liệu XSMN - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 - 428 kỳ | 12 - 570 kỳ | 07 - 589 kỳ |
| 2 | 90 - 408 kỳ | 69 - 525 kỳ | 69 - 488 kỳ |
| 3 | 85 - 349 kỳ | 98 - 408 kỳ | 12 - 378 kỳ |
| 4 | 49 - 337 kỳ | 87 - 397 kỳ | 15 - 370 kỳ |
| 5 | 91 - 309 kỳ | 58 - 392 kỳ | 03 - 339 kỳ |
Thống kê Lô ra nhiều nhất năm 2026
Dữ liệu XSMB - Thời gian: năm 2026
| STT | LÔ | SỐ LẦN | NGÀY RA |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 91 lần | 12/09/2026 |
| 2 | 91 | 91 lần | 05/09/2026 |
| 3 | 13 | 86 lần | 14/09/2026 |
| 4 | 51 | 83 lần | 14/09/2026 |
| 5 | 09 | 82 lần | 13/09/2026 |
Dữ liệu XSMT - Thời gian: năm 2026
| STT | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 1 | 94 - 12 lần | 14 - 12 lần |
| 2 | 97 - 12 lần | 82 - 12 lần |
| 3 | 02 - 10 lần | 32 - 11 lần |
| 4 | 53 - 10 lần | 45 - 11 lần |
| 5 | 75 - 10 lần | 86 - 11 lần |
Dữ liệu XSMN - Thời gian: năm 2026
| STT | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 - 17 lần | 50 - 15 lần | 01 - 13 lần |
| 2 | 75 - 14 lần | 08 - 12 lần | 58 - 13 lần |
| 3 | 82 - 13 lần | 31 - 12 lần | 16 - 11 lần |
| 4 | 07 - 12 lần | 78 - 12 lần | 11 - 10 lần |
| 5 | 92 - 12 lần | 09 - 11 lần | 20 - 10 lần |
Thống kê Lô gan lâu chưa ra
Dữ liệu XSMB - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | LÔ | SỐ NGÀY | NGÀY RA |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 13 ngày | 01/09/2026 |
| 2 | 61 | 12 ngày | 02/09/2026 |
| 3 | 25 | 10 ngày | 04/09/2026 |
| 4 | 59 | 9 ngày | 05/09/2026 |
| 5 | 67 | 9 ngày | 05/09/2026 |
Dữ liệu XSMT - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 1 | 56 - 23 kỳ | 97 - 32 kỳ |
| 2 | 05 - 22 kỳ | 41 - 27 kỳ |
| 3 | 42 - 21 kỳ | 79 - 26 kỳ |
| 4 | 30 - 18 kỳ | 05 - 23 kỳ |
| 5 | 14 - 16 kỳ | 20 - 18 kỳ |
Dữ liệu XSMN - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 - 22 kỳ | 48 - 77 kỳ | 49 - 31 kỳ |
| 2 | 84 - 22 kỳ | 46 - 39 kỳ | 69 - 27 kỳ |
| 3 | 58 - 18 kỳ | 43 - 25 kỳ | 74 - 21 kỳ |
| 4 | 26 - 15 kỳ | 37 - 22 kỳ | 02 - 20 kỳ |
| 5 | 20 - 14 kỳ | 16 - 21 kỳ | 52 - 20 kỳ |
Xem thêm: Lô gan · Tần suất lô · Đầu đuôi lô tô · Giải Đặc Biệt
Dự đoán hôm nay
Tổng hợp bài dự đoán 3 miền mới nhất, tính từ kết quả thật. Chỉ mang tính tham khảo.
Nuôi Lô Đề – Soi Cầu 247, Dàn Lô Khung, Dàn Đề Khung Hôm Nay
